Tarieven Bibliotheek Waterland
Tarieven 2022
Kijk hieronder voor de tarieven of download hier onze tarievenflyer.
Er zijn op dit moment geen resultaten over dit onderwerp beschikbaar.
Soort Abonnement | Tarief | Tarief met automatische incasso | Tarief inwoners gemeente Waterland |
---|---|---|---|
Jeugd abonnement tot 18 jaar | GRATIS | GRATIS | € 10,00 |
Jongeren 18 tot 25 jaar | GRATIS | GRATIS | € 10,00 |
Volwassenen Basis abonnement | € 52,00 | € 49,50 | € 64,50 (€ 62,00 met incasso) |
Volwassenen Instap abonnement | € 29,00 | € 26,50 | € 36,00 (€ 33,50 met incasso) |
Volwassenen Top abonnement | € 69,00 | € 66,50 | € 86,00 (€ 83,50 met incasso) |
Maand abonnement basis | € 4,50 | nvt | € 5,50 |
Maand abonnement top | € 6,00 | nvt | € 7,50 |
Volwassenen Basis abonnement + partner | € 62,00 | € 59,50 | € 77,00 |
Bezoekerspas | Gratis | Gratis | € 10,00 |
Vriendenpas | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
E-boek abonnement | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 |
BiebApp | € 2,00 per uitlening | € 2,00 per uitlening | € 2,00 per uitlening |
Tarieven voor instellingen
Instellingen abonnement: € 69,00 (voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of instellingen in de zorg). Het instellingen abonnement kost instellingen buiten het werkgebied Bibliotheek Waterland € 86,00. Dit abonnement heeft dezelfde voorwaarden als het Top-abonnement.
Basis-abonnement voor primair onderwijs: € 1,15 per leerling met een minimumbedrag van € 115.
Te-laat-geld
Heb je een Instap-abonnement of een Basis-abonnement? En zijn je materialen te laat teruggebracht? Dan betaal je € 0,25 per item per dag. Voor Jeugd-abonnement houders en leden met een Top-abonnement wordt er geen te-laat-geld in rekening gebracht.